江蘇20*38橋式塑料拖鏈
簡要描述:江蘇20*38橋式塑料拖鏈按照結(jié)構(gòu)可分為橋式塑料拖鏈與全封閉塑料拖鏈;按照型號(hào)分為小型拖鏈,一般型拖鏈與大型拖鏈,按照噪音系數(shù)可分為普通拖鏈與靜音拖鏈;按照形式可分為普通拖鏈,并聯(lián)拖鏈,S型拖鏈;按原料分為原包塑料和再生塑料等。
- 產(chǎn)品型號(hào):南鋼
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-08-05
- 訪 問 量:1100
詳情介紹
江蘇20*38橋式塑料拖鏈按照結(jié)構(gòu)可分為橋式塑料拖鏈與全封閉塑料拖鏈;按照型號(hào)分為小型拖鏈,一般型拖鏈與大型拖鏈,按照噪音系數(shù)可分為普通拖鏈與靜音拖鏈;按照形式可分為普通拖鏈,并聯(lián)拖鏈,S型拖鏈;按原料分為原包塑料和再生塑料等。
橋式工程塑料拖鏈的型號(hào)及介紹:江蘇20*38橋式塑料拖鏈
外形尺寸 | 內(nèi)腔規(guī)格 | 彎曲半徑參數(shù) | 節(jié)距 | 聯(lián)接器參數(shù) | ||||||||||||
A4 | d | e | f | k | h | L1 | L2 | L3 | L4 | |||||||
50╳100 | 30╳60 | 100、150、200 | 65 | 64 | 126 | 56 | 119 | 6.4 | 20 | 35 | 10 | 75 | 95 | 35 | 15 | 3 |
50╳125 | 30╳85 | 100、150、200 | 65 | 89 | 151 | 82 | 144 | 6.4 | 20 | 35 | 10 | 75 | 95 | 35 | 15 | 3 |
50╳150 | 30╳115 | 100、150、200 | 65 | 114 | 176 | 107 | 169 | 6.4 | 20 | 35 | 10 | 75 | 95 | 35 | 15 | 3 |
50╳175 | 30╳135 | 100、150、200 | 65 | 139 | 201 | 132 | 194 | 6.4 | 20 | 35 | 10 | 75 | 95 | 35 | 15 | 3 |
60╳100 | 40╳60 | 100、150、200 | 75 | 59 | 133 | 51 | 125 | 6.4 | 25 | 45 | 10 | 95 | 115 | 35 | 15 | 3 |
60╳125 | 40╳85 | 100、150、200 | 75 | 84 | 158 | 76 | 150 | 6.4 | 25 | 45 | 10 | 95 | 115 | 35 | 15 | 3 |
60╳150 | 40╳110 | 100、150、200 | 75 | 109 | 183 | 101 | 175 | 6.4 | 25 | 45 | 10 | 95 | 115 | 35 | 15 | 3 |
60╳175 | 40╳135 | 100、150、200 | 75 | 134 | 208 | 126 | 200 | 6.4 | 25 | 45 | 10 | 95 | 115 | 35 | 15 | 3 |
70╳150 | 45╳102 | 150、200、250 | 90 | 84 | 200 | 79 | 193 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 105 | 125 | 40 | 20 | 3 |
70╳175 | 45╳125 | 150、200、250 | 90 | 111 | 225 | 104 | 218 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 105 | 125 | 40 | 20 | 3 |
70╳200 | 45╳152 | 150、200、250 | 90 | 136 | 250 | 129 | 243 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 105 | 125 | 40 | 20 | 3 |
70╳225 | 45╳175 | 150、200、250 | 90 | 161 | 175 | 154 | 268 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 105 | 125 | 40 | 20 | 3 |
80╳150 | 55╳102 | 150、200、250 | 100 | 96 | 190 | 89 | 183 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 135 | 40 | 20 | 3 |
80╳175 | 55╳125 | 150、200、250 | 100 | 121 | 215 | 114 | 208 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 135 | 40 | 20 | 3 |
80╳200 | 55╳152 | 150、200、250 | 100 | 146 | 240 | 139 | 233 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 135 | 40 | 20 | 3 |
80╳225 | 55╳175 | 150、200、250 | 100 | 171 | 265 | 164 | 258 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 135 | 40 | 20 | 3 |
90╳200 | 65╳150 | 200、250、300 | 110 | 140 | 250 | 133 | 243 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 145 | 40 | 20 | 3 |
90╳250 | 65╳200 | 200、250、300 | 110 | 190 | 300 | 183 | 293 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 145 | 40 | 20 | 3 |
90╳300 | 65╳250 | 200、250、300 | 110 | 240 | 350 | 233 | 343 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 145 | 40 | 20 | 3 |
90╳350 | 65╳300 | 200、250、300 | 120 | 290 | 400 | 283 | 393 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 145 | 40 | 20 | 3 |
100╳200 | 75╳150 | 200、250、300 | 120 | 140 | 250 | 133 | 243 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 155 | 40 | 20 | 3 |
100╳250 | 75╳200 | 200、250、300 | 120 | 190 | 300 | 183 | 293 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 155 | 40 | 20 | 3 |
100╳300 | 75╳250 | 200、250、300 | 120 | 240 | 350 | 233 | 343 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 155 | 40 | 20 | 3 |
100╳350 | 75╳300 | 200、250、300 | 120 | |||||||||||||
(1)移動(dòng)速度快、允許溫度-40/130 ℃,顏色黑、紅、黃、白,允許承重每增加1米可加0.01kg. |
留言詢價(jià)
- 上一篇:黑馬福建35*100橋式塑料拖鏈
- 下一篇:江川安徽20*50橋式塑料拖鏈